Dortmund Data Bank

Vapor Pressure of Nitrogen

The experimental data shown in these pages are freely available and have been published already in the DDB Explorer Edition. The data represent a small sub list of all available data in the Dortmund Data Bank. For more data or any further information please search the DDB or contact DDBST.

Component

Formula Molar Mass CAS Registry Number Name
N2 28.013 7727-37-9 Nitrogen
Search the DDB for all data of Nitrogen

Data Table

T [K] P [kPa] State Reference
54.78 1.6972 Solid-Gas 6
55.88 2.280 Solid-Gas 6
56.93 2.992 Solid-Gas 6
56.97 2.906 Solid-Gas 3
57.70 3.520 Solid-Gas 3
57.85 3.786 Solid-Gas 6
58.71 4.546 Solid-Gas 3
58.74 4.701 Solid-Gas 6
59.55 5.713 Solid-Gas 6
59.95 6.106 Solid-Gas 3
60.67 7.367 Solid-Gas 6
60.77 7.373 Solid-Gas 3
61.70 9.277 Solid-Gas 6
61.95 9.586 Solid-Gas 3
62.79 11.479 Solid-Gas 3
63.15 12.520 Vapor-Liquid 1
63.83 14.150 Vapor-Liquid 1
65.33 18.430 Vapor-Liquid 1
66.65 22.960 Vapor-Liquid 1
68.36 30.120 Vapor-Liquid 1
72.52 55.030 Vapor-Liquid 1
75.06 76.700 Vapor-Liquid 1
77.35 101.330 Vapor-Liquid 1
77.35 101.350 Vapor-Liquid 1
77.86 106.665 Vapor-Liquid 4
80.74 148.380 Vapor-Liquid 1
81.56 162.000 Vapor-Liquid 1
81.57 162.090 Vapor-Liquid 1
83.36 194.860 Vapor-Liquid 1
83.36 194.900 Vapor-Liquid 1
83.37 195.070 Vapor-Liquid 1
83.66 200.330 Vapor-Liquid 4
84.66 221.530 Vapor-Liquid 1
84.67 221.830 Vapor-Liquid 1
84.68 222.220 Vapor-Liquid 1
85.68 244.380 Vapor-Liquid 1
86.85 271.042 Vapor-Liquid 4
87.89 299.690 Vapor-Liquid 1
90.12 367.911 Vapor-Liquid 2
90.21 367.060 Vapor-Liquid 1
90.90 387.945 Vapor-Liquid 4
91.91 423.450 Vapor-Liquid 1
92.73 457.989 Vapor-Liquid 2
94.79 532.000 Vapor-Liquid 1
94.81 532.700 Vapor-Liquid 1
94.82 533.300 Vapor-Liquid 1
94.84 534.300 Vapor-Liquid 1
95.05 542.146 Vapor-Liquid 4
95.44 565.697 Vapor-Liquid 2
96.00 589.711 Vapor-Liquid 2
96.04 585.100 Vapor-Liquid 1
96.04 585.200 Vapor-Liquid 1
97.04 630.300 Vapor-Liquid 1
97.05 630.700 Vapor-Liquid 1
97.42 648.400 Vapor-Liquid 1
98.64 714.949 Vapor-Liquid 2
98.96 723.019 Vapor-Liquid 4
100.05 781.600 Vapor-Liquid 1
100.15 787.100 Vapor-Liquid 1
100.18 788.500 Vapor-Liquid 1
102.02 892.946 Vapor-Liquid 4
102.17 902.400 Vapor-Liquid 1
103.28 970.800 Vapor-Liquid 1
103.31 972.300 Vapor-Liquid 1
103.32 973.200 Vapor-Liquid 1
103.34 974.600 Vapor-Liquid 1
103.35 975.400 Vapor-Liquid 1
104.46 1057.830 Vapor-Liquid 2
104.55 1053.070 Vapor-Liquid 4
106.71 1206.600 Vapor-Liquid 4
106.97 1225.200 Vapor-Liquid 1
106.97 1235.460 Vapor-Liquid 2
108.51 1344.000 Vapor-Liquid 1
108.76 1377.410 Vapor-Liquid 2
109.09 1391.400 Vapor-Liquid 4
110.30 1492.300 Vapor-Liquid 1
110.33 1495.200 Vapor-Liquid 1
110.81 1537.200 Vapor-Liquid 1
110.85 1540.630 Vapor-Liquid 4
113.14 1751.800 Vapor-Liquid 1
113.60 1808.650 Vapor-Liquid 2
113.86 1822.300 Vapor-Liquid 1
114.16 1852.760 Vapor-Liquid 4
115.15 1954.100 Vapor-Liquid 1
116.18 2074.120 Vapor-Liquid 2
116.27 2073.420 Vapor-Liquid 4
116.55 2103.000 Vapor-Liquid 5
116.96 2150.000 Vapor-Liquid 5
117.54 2217.100 Vapor-Liquid 1
117.76 2240.000 Vapor-Liquid 5
117.95 2264.570 Vapor-Liquid 4
118.33 2307.000 Vapor-Liquid 5
118.94 2388.230 Vapor-Liquid 2
119.12 2401.000 Vapor-Liquid 5
119.82 2488.000 Vapor-Liquid 5
120.08 2522.500 Vapor-Liquid 1
120.08 2523.500 Vapor-Liquid 1
120.10 2526.000 Vapor-Liquid 1
120.12 2528.200 Vapor-Liquid 1
120.14 2530.640 Vapor-Liquid 4
120.75 2608.700 Vapor-Liquid 1
121.25 2675.100 Vapor-Liquid 1
121.42 2694.000 Vapor-Liquid 5
121.47 2710.440 Vapor-Liquid 2
121.57 2717.790 Vapor-Liquid 4
122.23 2805.000 Vapor-Liquid 5
122.75 2878.600 Vapor-Liquid 1
122.78 2883.400 Vapor-Liquid 1
122.88 2895.000 Vapor-Liquid 5
123.14 2933.450 Vapor-Liquid 4
123.51 2988.000 Vapor-Liquid 5
124.11 3074.900 Vapor-Liquid 1
124.18 3083.000 Vapor-Liquid 5
124.50 3132.160 Vapor-Liquid 4
124.96 3201.000 Vapor-Liquid 5
125.53 3277.630 Vapor-Liquid 4
125.65 3310.900 Vapor-Liquid 1
125.67 3311.000 Vapor-Liquid 5
125.68 3316.000 Vapor-Liquid 1
125.70 3319.200 Vapor-Liquid 1
125.99 3364.000 Vapor-Liquid 5
126.05 3375.000 Vapor-Liquid 5
126.12 3387.000 Vapor-Liquid 5
126.15 3390.900 Vapor-Liquid 1
126.20 3400.200 Vapor-Liquid 1

List of References

Number Source
1 Wagner W.: New Vapour Pressure Measurements for Argon and Nitrogen and an New Method for Establishing Rational Vapour Pressure Equations. Cryogenics 13 (1973) 470-482
2 Porter F.; Perry J.H.: High vapor pressures of nitrogen. J.Am.Chem.Soc. 48 (1926) 2059-2060
3 von Siemens H.: Über Dampfdruckmessungen und Thermometrie bei tiefen Temperaturen. Ann.Physik 347 (1913) 871-888
4 Friedman A.S.; White D.: The vapor pressure of liquid nitrogen.. J.Am.Chem.Soc. 72 (1950) 3931-3932
5 Yang X.: Beitrag zur experimentellen Untersuchung und Berechnung von Dampf-Flüssigkeits-Phasengleichgewichten. Thesis (1991)
6 Giauque W.F.; Clayton J.O.: The heat capacity and entropy of nitrogen. Heat of vaporization. Vapor pressures of solid and liquid. The reaction 1/2 N2 + 1/2 O2 = NO from spectroscopic data.. J.Am.Chem.Soc. 55 (1933) 4875-4889

Pure Component Data Overview


© DDBST GmbH